Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
VOLVO 9900 9900 10/2001-/ 309 420 DH12E420 12100 Автобус 4x2 18
VOLVO 9900 9900 10/2001-/ 309 420 DH12E420 12100 Автобус 6x2 26,5
VOLVO 9900 9900 10/2007-/ 338 460 DH12E460 12100 Автобус 4x2 19
VOLVO 9900 9900 10/2007-/ 338 460 DH12E460 12100 Автобус 6x2/4 26,5
VOLVO 9900 9900 01/2009-/ 338 460 D13C460 12800 Автобус 4x2 19
VOLVO 9900 9900 01/2009-/ 338 460 D13C460 12800 Автобус 6x2/4 26,5
VOLVO 9900 9900 01/2009-/ 309 420 D13C420 12800 Автобус 4x2 19
VOLVO 9900 9900 01/2009-/ 309 420 D13C420 12800 Автобус 6x2/4 26,5
VOLVO 9900 9900 08/2016-/ 338 - 339 460 - 461 D11K460 10840 Автобус 6x2 26
VOLVO 9900 9900 08/2016-/ 316 430 D11K430 10840 Автобус 6x2 26,5
VOLVO 9900 9900 08/2016-/ 316 430 D11K430 10840 Автобус 4x2 19
VOLVO 9900 9900 08/2016-/ 316 430 D11K430 10840 Автобус 6x2 24,75
VOLVO 9900 9900 08/2016-/ 338 - 339 460 - 461 D11K460 10840 Автобус 4x2 19
VOLVO 9900 9900 08/2016-/ 338 - 339 460 - 461 D11K460 10840 Автобус 6x2 24,75
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.