Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
VOLVO 8900 8900, 8900 LOW ENTRY 08/2016-/ 235 320 D8K320 7698 Автобус 6x2 24,75
VOLVO 8900 8900, 8900 LOW ENTRY 08/2016-/ 257 - 258 350 - 351 D8K350 7698 Автобус 6x2 24,75
VOLVO 8900 8900, 8900 LOW ENTRY 08/2016-/ 206 280 D8K280 7698 Автобус 6x2 24,75
VOLVO 8900 8900, 8900 LOW ENTRY 08/2016-/ 257 - 258 350 - 351 D8K350 7698 Автобус 4x2 19
VOLVO 8900 8900, 8900 LOW ENTRY 08/2016-/ 235 320 D8K320 7698 Автобус 4x2 19
VOLVO 8900 8900, 8900 LOW ENTRY 08/2016-/ 206 280 D8K280 7698 Автобус 4x2 19
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.