Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
SUZUKI MOTORCYCLES RF RF 600 R (GN76B) 01/1993-12/1994 37 50
SUZUKI MOTORCYCLES RF RF 600 R (GN76B) 01/1993-12/1994 72 98
SUZUKI MOTORCYCLES RF RF 600 R (GN76B) 01/1995-12/1997 72 98
SUZUKI MOTORCYCLES RF RF 600 R (GN76B) 01/1995-12/1997 25 34
SUZUKI MOTORCYCLES RF RF 900 R (GT73B) 01/1994-12/1997 98 135
SUZUKI MOTORCYCLES RF RF 900 R (GT73B) 01/1994-12/1997 72 98
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.