Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
STEYR 890-Serie 890.132 01/1968-12/1979 97 132 WD 610.19 5975 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 15
STEYR 890-Serie 890.132 01/1968-12/1974 97 132 WD 610.19 5975 Самосвал 4x2 15
STEYR 890-Serie 890.132 01/1968-12/1974 97 132 WD 610.19 5975 Седельный тягач 4x2 15
STEYR 890-Serie 890.150 01/1968-12/1979 110 150 WD 610.60 5975 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 15
STEYR 890-Serie 890.150 01/1968-12/1979 110 150 WD 610.60 5976 Самосвал 4x2 15
STEYR 890-Serie 890.150 01/1968-12/1979 110 150 WD 610.60 5975 Седельный тягач 4x2 15
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.