Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
PROTON PERSONA 400 (C9_S) 413 01/1994-06/2003 55 75 4 G 13 P 1299 седан
PROTON PERSONA 400 (C9_S) 415 GLi/GLSi 01/1994-07/2000 66 90 4 G 15 1468 седан
PROTON PERSONA 400 (C9_S) 416 GLXi 01/1994-07/2000 83 113 4 G 92 1597 седан
PROTON PERSONA 400 (C9_S) 418 05/1996-07/2000 85 115 4 G 93 (DOHC) 1834 седан
PROTON PERSONA 400 (C9_S) 420 GLS D 05/1996-04/1999 48 65 4 D 68 1998 седан
PROTON PERSONA 400 (C9_S) 420 TD 09/1996-07/2000 60 82 4 D 68 T 1998 седан
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.