Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
PEUGEOT 406 купе (8C) 2.0 16V 03/1997-12/2004 97 132 RFV (XU10J4R) 1998 купе
PEUGEOT 406 купе (8C) 2.0 16V 01/1999-10/2000 99 135 RFR (DEW10J4) 1997 купе
PEUGEOT 406 купе (8C) 2.0 16V 10/2000-12/2004 100 136 RFV (XU10J4R) 1997 купе
PEUGEOT 406 купе (8C) 2.2 03/2002-12/2004 116 158 3FZ (EW12J4) 2230 купе
PEUGEOT 406 купе (8C) 2.2 HDI 03/2000-12/2004 98 133 4HX (DW12TED4/FAP) 2179 купе
PEUGEOT 406 купе (8C) 3.0 V6 03/2000-12/2004 152 207 XFX (ES9J4S) 2946 купе
PEUGEOT 406 купе (8C) 3.0 V6 24V 03/1997-12/2004 140 190 XFZ (ES9J4) 2946 купе
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.