Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
PEUGEOT 104 0.9 10/1972-10/1979 34 46 108 (XV3) 954 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 104 0.9 10/1979-10/1983 33 45 108 (XV5) 954 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 104 1.0 09/1983-06/1988 32 44 108C (XV8) 954 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 104 1.1 07/1976-08/1982 42 57 109 (XW3) 1124 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 104 1.1 09/1978-09/1979 48 66 XW3S 1124 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 104 1.1 08/1980-06/1988 37 50 109F (XW7) 1124 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 104 1.2 08/1979-06/1983 42 57 129 (XZ5) 1219 Наклонная задняя часть
PEUGEOT 104 1.4 08/1979-06/1983 53 72 150 (XY6B) 1360 Наклонная задняя часть
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.