Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
OPEL SENATOR B (29_) 2.5 i 09/1990-09/1993 103 140 25 NE 2490 седан
OPEL SENATOR B (29_) 2.6 i 09/1990-09/1993 110 150 C 26 NE 2594 седан
OPEL SENATOR B (29_) 3.0 09/1987-09/1993 115 156 C 30 LE 2969 седан
OPEL SENATOR B (29_) 3.0 01/1988-09/1990 130 177 30 NE 2969 седан
OPEL SENATOR B (29_) 3.0 24V 09/1989-09/1993 150 204 C 30 SE 2969 седан
OPEL SENATOR B (29_) 3.0 i Cat 01/1988-09/1993 130 177 C 30 NE 2969 седан
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.