Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
NISSAN PRIMASTAR Фургон (X83) 1.9 dCi 100 09/2002-/ 74 100 F9Q 760 1870 Фургон
NISSAN PRIMASTAR Фургон (X83) 1.9 dCi 80 09/2002-/ 60 82 F9Q 762 1870 Фургон
NISSAN PRIMASTAR Фургон (X83) 2.0 02/2003-/ 88 120 F4R 720 1998 Фургон
NISSAN PRIMASTAR Фургон (X83) 2.0 dCi 115 09/2006-/ 84 114 M9R 780 1995 Фургон
NISSAN PRIMASTAR Фургон (X83) 2.0 dCi 90 09/2006-/ 66 90 M9R 782 1995 Фургон
NISSAN PRIMASTAR Фургон (X83) 2.5 dCi 115 09/2008-/ 84 114 G9U 630 2464 Фургон
NISSAN PRIMASTAR Фургон (X83) 2.5 dCi 140 07/2003-/ 99 135 G9U 730 2464 Фургон
NISSAN PRIMASTAR Фургон (X83) 2.5 dCi 150 09/2006-/ 107 145 G9U 632 2464 Фургон
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.