Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
MITSUBISHI Canter (FB7, FB8, FE7, FE8) 7.Generation 3C11 08/2006-/ 81 110 4M42-3AT1 2977 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 3,5
MITSUBISHI Canter (FB7, FB8, FE7, FE8) 7.Generation 3C13 10/2001-/ 92 125 4M42-0AT 2977 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 3,5
MITSUBISHI Canter (FB7, FB8, FE7, FE8) 7.Generation 3C15 08/2005-11/2010 107 146 4P10-0AT3 2998 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 3,5
MITSUBISHI Canter (FB7, FB8, FE7, FE8) 7.Generation 3C15 06/2006-11/2010 107 146 4M42-3AT4 2977 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 3,5
MITSUBISHI Canter (FB7, FB8, FE7, FE8) 7.Generation 6C18 08/2005-11/2010 132 180 4M50-T5 4899 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 6,5
MITSUBISHI Canter (FB7, FB8, FE7, FE8) 7.Generation 6C18 08/2005-/ 129 175 4P10-T6 2998 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 6,5
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.