Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
MINI MINI Roadster (R59) Cooper 01/2011-04/2015 85 115 N16 B16 A 1598 Кабриолет
MINI MINI Roadster (R59) Cooper 01/2011-04/2015 90 122 N16 B16 A 1598 Кабриолет
MINI MINI Roadster (R59) Cooper S 01/2011-04/2015 147 200 N18 B16 A 1598 Кабриолет
MINI MINI Roadster (R59) Cooper S 01/2011-04/2015 135 184 N18 B16 A 1598 Кабриолет
MINI MINI Roadster (R59) Cooper S 01/2011-04/2015 120 163 N18 B16 A 1598 Кабриолет
MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD 01/2011-04/2015 100 136 N47 C20 A 1995 Кабриолет
MINI MINI Roadster (R59) Cooper SD 01/2011-04/2015 105 143 N47 C20 A 1995 Кабриолет
MINI MINI Roadster (R59) John Cooper Works 05/2011-04/2015 155 211 N18 B16 C 1598 Кабриолет
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.