Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
MBK MOTORCYCLES BOOSTER Booster 100 01/2000-12/2002 6 8
MBK MOTORCYCLES BOOSTER Booster 50 01/1992-12/1998 3 5
MBK MOTORCYCLES BOOSTER Booster 50 (CW) 01/1992-12/1994 2 3
MBK MOTORCYCLES BOOSTER Booster 50 12-Inch 01/2013-/ 2 3
MBK MOTORCYCLES BOOSTER Booster 50 13-Inch Naked 01/2013-/ 2 3
MBK MOTORCYCLES BOOSTER Booster 50 Naked 01/2013-/ 2 3
MBK MOTORCYCLES BOOSTER Booster 50 NG 01/1995-12/2006 3 5
MBK MOTORCYCLES BOOSTER Booster 50 One 01/2013-/ 2 3
MBK MOTORCYCLES BOOSTER Booster 50 Road 01/1995-12/1995 3 5
MBK MOTORCYCLES BOOSTER Booster 50 Rocket (4VA) 01/1995-12/1999 3 5
MBK MOTORCYCLES BOOSTER Booster 50 Track (4VA) 01/1997-12/1999 3 5
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.