Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
MAZDA PREMACY (CP) 1.9 07/1999-03/2005 84 114 FP 1840 вэн
MAZDA PREMACY (CP) 1.9 07/1999-03/2005 74 100 FP 1840 вэн
MAZDA PREMACY (CP) 2.0 11/2001-03/2005 96 131 FS7G 1991 вэн
MAZDA PREMACY (CP) 2.0 02/2005-03/2005 107 145 LFF7 1999 вэн
MAZDA PREMACY (CP) 2.0 TD 10/1999-07/2000 66 90 RF3F 1998 вэн
MAZDA PREMACY (CP) 2.0 TD 07/2000-03/2005 74 101 RF4F 1998 вэн
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.