Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 4x4 03/2017-/ 184 250 PT204 1997 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 4x4 03/2017-/ 221 300 PT204 1997 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D 4x4 03/2017-/ 132 180 204DTD 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D 4x4 03/2017-/ 177 241 204DTA 1999 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 4x4 03/2017-/ 280 380 306PS 2995 вездеход закрытый
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D 4x4 03/2017-/ 221 300 306DT 2993 вездеход закрытый
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.