Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
KAWASAKI MOTORCYCLES GPX GPX 600 R (ZX600C1-3) 01/1988-12/1990 20 27
KAWASAKI MOTORCYCLES GPX GPX 600 R (ZX600C1-3) 01/1988-12/1990 63 86
KAWASAKI MOTORCYCLES GPX GPX 600 R (ZX600C1-3) 01/1988-12/1990 37 50
KAWASAKI MOTORCYCLES GPX GPX 600 R (ZX600C6-10) 01/1993-12/1999 57 78
KAWASAKI MOTORCYCLES GPX GPX 600 R (ZX600C6-10) 01/1993-12/1999 54 73
KAWASAKI MOTORCYCLES GPX GPX 600 R (ZX600C6-10) 01/1993-12/1999 37 50
KAWASAKI MOTORCYCLES GPX GPX 600 R (ZX600C6-10) 01/1993-12/1999 25 34
KAWASAKI MOTORCYCLES GPX GPX 600 R (ZX600C6-10) 01/1993-12/1999 20 27
KAWASAKI MOTORCYCLES GPX GPX 750 R (ZX750F) 01/1987-12/1988 74 101
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.