Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 AWD 02/2017-/ 184 250 PT204 1997 вездеход закрытый
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 AWD 06/2017-/ 221 300 PT204 1997 вездеход закрытый
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 D 09/2015-/ 132 180 204DTD 1999 вездеход закрытый
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 D 02/2017-/ 120 163 204DTD 1999 вездеход закрытый
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 D AWD 09/2015-/ 132 180 204DTD 1999 вездеход закрытый
JAGUAR F-PACE (X761) 2.0 D AWD 02/2017-/ 177 241 204DTA 1999 вездеход закрытый
JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 AWD 09/2015-/ 280 380 AJ 126 2995 вездеход закрытый
JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 AWD 09/2015-/ 250 340 AJ 126 2995 вездеход закрытый
JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 D AWD 09/2015-/ 221 300 306DT 2993 вездеход закрытый
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.