Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
IRISBUS AGORA Agora CNG 03/2006-/ 154 209 7790 Автобус 4x2 19,6
IRISBUS AGORA Agora CNG 03/2006-/ 198 - 200 269 - 272 7790 Автобус 4x2 19,6
IRISBUS AGORA Agora L 01/2003-/ 180 245 7790 Автобус 6x2 28
IRISBUS AGORA Agora L 01/2003-12/2005 213 290 7790 Автобус 6x2 28
IRISBUS AGORA Agora S 01/2003-/ 180 245 7790 Автобус 4x2 19
IRISBUS AGORA Agora S 01/2003-12/2005 213 290 7790 Автобус 4x2 19
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.