Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
FORD USA MUSTANG купе (C) 3.8 09/1993-05/1999 112 152 3797 купе
FORD USA MUSTANG купе (C) 3.8 01/1994-05/1999 108 147 3797 купе
FORD USA MUSTANG купе (C) 4.6 11/1995-05/1999 225 306 4601 купе
FORD USA MUSTANG купе (C) 4.6 11/1995-05/1999 160 218 4601 купе
FORD USA MUSTANG купе (C) 4.6 11/1995-05/1999 165 224 99W 4601 купе
FORD USA MUSTANG купе (C) 4.9 09/1993-10/1995 160 218 4942 купе
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.