Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
FORD FOCUS C-MAX 1.6 10/2003-03/2007 74 100 HWDB 1596 вэн
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi 10/2003-03/2007 80 109 G8DB 1560 вэн
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi 02/2005-03/2007 66 90 HHDB 1560 вэн
FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti 08/2004-03/2007 85 115 SIDA 1596 вэн
FORD FOCUS C-MAX 1.8 10/2003-03/2007 88 120 CSDB 1798 вэн
FORD FOCUS C-MAX 1.8 04/2004-03/2007 92 125 Q7DA 1798 вэн
FORD FOCUS C-MAX 1.8 09/2005-03/2007 90 122 QQDC 1798 вэн
FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel 01/2006-03/2007 92 125 Q7DA 1798 вэн
FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi 01/2005-03/2007 85 115 KKDA 1753 вэн
FORD FOCUS C-MAX 2.0 03/2004-03/2007 107 145 SYDA 1999 вэн
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi 10/2003-03/2007 100 136 G6DG 1997 вэн
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi 10/2003-03/2007 98 133 G6DF 1997 вэн
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.