Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
FORD 5000-Serie 5030 01/1992-12/1999 47 64 4196 Трактор 4x2 2,76
FORD 5000-Serie 5030 01/1992-12/1999 47 64 4196 Трактор 4x4 3,74
FORD 5000-Serie 5100 01/1988-12/1991 48 65 4196 Трактор 4x4 2,61
FORD 5000-Serie 5100 01/1988-12/1991 48 65 4196 Трактор 4x2 2,61
FORD 5000-Serie 5110 01/1988-12/1991 48 65 4196 Трактор 4x4 3,51
FORD 5000-Serie 5110 01/1988-12/1991 48 65 4196 Трактор 4x2 3,16
FORD 5000-Serie 5610 01/1988-12/1991 48 65 4196 Трактор 4x2 3,38
FORD 5000-Serie 5610 01/1988-12/1991 48 65 4196 Трактор 4x4 3,51
FORD 5000-Serie 5900 01/1985-12/1993 54 73 4196 Трактор 4x2 2,61
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.