Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
DUCATI MOTORCYCLES HYPERMOTARD Hypermotard 1100 01/2008-/ 66 90
DUCATI MOTORCYCLES HYPERMOTARD Hypermotard 1100 (B1) 10/2010-/ 34 46
DUCATI MOTORCYCLES HYPERMOTARD Hypermotard 1100 S 01/2008-/ 66 90
DUCATI MOTORCYCLES HYPERMOTARD Hypermotard 796 10/2009-12/2012 57 78
DUCATI MOTORCYCLES HYPERMOTARD Hypermotard 821 11/2012-/ 35 48
DUCATI MOTORCYCLES HYPERMOTARD Hypermotard 821 11/2012-/ 81 110
DUCATI MOTORCYCLES HYPERMOTARD Hypermotard 821 SP 11/2012-/ 81 110
DUCATI MOTORCYCLES HYPERMOTARD Hypermotard 939 (BA) 02/2016-/ 83 113
DUCATI MOTORCYCLES HYPERMOTARD Hypermotard 939 SP (BA) 02/2016-/ 83 113
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.