Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
DEUTZ-FAHR AGROKID 210 01/2008-/ 26 35 1500 Трактор 4x2 1,6
DEUTZ-FAHR AGROKID 220 01/2008-/ 30 41 1500 Трактор 4x2 1,6
DEUTZ-FAHR AGROKID 230 01/2008-/ 35 47 1758 Трактор 4x2 1,7
DEUTZ-FAHR AGROKID 25 09/1996-12/2003 20 27 1318 Трактор 4x2 2,1
DEUTZ-FAHR AGROKID 25 09/1996-12/2003 18 25 1118 Трактор 4x2 2,1
DEUTZ-FAHR AGROKID 35 09/1996-12/2003 35 48 1490 Трактор 4x2 2,4
DEUTZ-FAHR AGROKID 35, 45 10/1996-12/2003 26 - 31 35 1490 Трактор 4x2 2,4
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.