Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i (M100) 04/1998-09/2000 41 56 EJ-DE 989 Наклонная задняя часть
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i (M101) 09/2000-01/2005 43 58 EJ-VE 989 Наклонная задняя часть
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i 4WD 04/1999-09/2000 41 56 EJ-DE 989 Наклонная задняя часть
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i 4WD 09/2000-01/2005 43 58 EJ-VE 989 Наклонная задняя часть
DAIHATSU SIRION (M1) 1.3 Sport 08/2000-01/2005 75 102 K3-VE2 1298 Наклонная задняя часть
DAIHATSU SIRION (M1) 1.3 Sport 4WD 08/2000-03/2005 75 102 K3-VE2 1298 Наклонная задняя часть
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.