Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) 03/1987-12/1992 38 52 CB 23 993 Наклонная задняя часть
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) 04/1989-12/1992 41 56 CB 90 993 Наклонная задняя часть
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) 11/1990-12/1992 40 54 CB 90 993 Наклонная задняя часть
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 D (G101) 03/1987-12/1992 27 37 CL 11 993 Наклонная задняя часть
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 GTi (G100) 03/1987-12/1992 74 101 CB 80 T 993 Наклонная задняя часть
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 TD (G101) 03/1987-12/1992 35 48 CL 61 993 Наклонная задняя часть
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 Turbo (G100) 03/1987-10/1990 50 68 CB 61 993 Наклонная задняя часть
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i (G102) 06/1988-12/1992 66 90 HCE 1296 Наклонная задняя часть
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i 4WD (G102) 06/1988-01/1993 66 90 HCE 1296 Наклонная задняя часть
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.