Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
DAF LF FA 150 05/2013-/ 112 152 PX-5 112 4460 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 7,5
DAF LF FA 180 05/2013-/ 134 182 PX-5 135 4460 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 16
DAF LF FA 180 05/2013-/ 134 182 PX-5 135 4460 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 14
DAF LF FA 180 05/2013-/ 134 182 PX-5 135 4460 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 12
DAF LF FA 180 05/2013-/ 134 182 PX-5 135 4460 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 7,5
DAF LF FA 180 05/2013-/ 134 182 PX-5 135 4460 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 10
DAF LF FA 210 05/2013-/ 156 - 157 212 - 214 PX-5 157 4460 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 16
DAF LF FA 210 05/2013-/ 156 - 157 212 - 214 PX-5 157 4460 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 14
DAF LF FA 210 05/2013-/ 156 - 157 212 - 214 PX-5 157 4460 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 7,5
DAF LF FA 210 05/2013-/ 156 - 157 212 - 214 PX-5 157 4460 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 12
DAF LF FA 210 05/2013-/ 156 - 157 212 - 214 PX-5 157 4460 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 10
DAF LF FA 220 05/2013-/ 162 220 PX-7 164 6690 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 16
DAF LF FA 220 05/2013-/ 162 220 PX-7 164 6690 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 14
DAF LF FA 220 05/2013-/ 162 220 PX-7 164 6690 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
DAF LF FA 220 05/2013-/ 162 220 PX-7 164 6690 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 12
DAF LF FA 220 05/2013-/ 162 220 PX-7 164 6690 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 7,5
DAF LF FA 220 05/2013-/ 162 - 172 220 - 234 PX-7 164 6690 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 10
DAF LF FA 220 05/2013-/ 162 220 PX-7 164 6690 Самосвал 4x2 18
DAF LF FA 250 05/2013-/ 187 254 PX-7 186 6690 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 16
DAF LF FA 250 05/2013-/ 187 254 PX-7 186 6690 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 14
DAF LF FA 250 05/2013-/ 187 254 PX-7 186 6690 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
DAF LF FA 250 05/2013-/ 187 254 PX-7 186 6690 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 12
DAF LF FA 250 05/2013-/ 187 - 194 254 - 264 PX-7 186 6690 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 10
DAF LF FA 250 05/2013-/ 187 254 PX-7 186 6690 Самосвал 4x2 18
DAF LF FA 280 05/2013-/ 209 284 PX-7 208 6690 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
DAF LF FA 280 05/2013-/ 209 284 PX-7 208 6690 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 16
DAF LF FA 280 05/2013-/ 209 - 217 284 - 295 PX-7 208 6690 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 14
DAF LF FA 280 05/2013-/ 209 284 PX-7 208 6690 Самосвал 4x2 18
DAF LF FA 310 05/2013-/ 231 - 239 314 - 325 PX-7 231 6690 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
DAF LF FA 310 05/2013-/ 231 314 PX-7 231 6690 Самосвал 4x2 18
DAF LF FT 220 05/2013-/ 162 220 PX-7 164 6690 Седельный тягач 4x2 13
DAF LF FT 250 05/2013-/ 187 254 PX-7 186 6690 Седельный тягач 4x2 13
DAF LF FT 280 05/2013-/ 209 284 PX-7 208 6690 Седельный тягач 4x2 13
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.