Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
DAF F 3200 FA 3200 KS 01/1990-10/1993 238 324 KS 1160 11600 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 17
DAF F 3200 FAB 3200 KS,FAR 3200 KS,FAS 3200 KS 01/1990-10/1993 238 324 KS 1160 11600 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2/4 24
DAF F 3200 FAB 3200 KS,FAR 3200 KS,FAS 3200 KS 01/1990-10/1993 238 324 KS 1160 11600 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x2 24
DAF F 3200 FAD 3200 KS 01/1990-10/1993 238 324 KS 1160 11600 Грузовик c бортовой платформой/шасси 8x4/4 32
DAF F 3200 FAT 3200 KV 01/1990-10/1993 238 324 KS 1160 11600 Грузовик c бортовой платформой/шасси 6x4 24
DAF F 3200 FMD 3200 KS 01/1990-10/1993 238 324 KS 1160 11600 Бетономешалка 8x4/4 32
DAF F 3200 FT 3200 KS 01/1990-10/1993 238 324 KS 1160 11600 Седельный тягач 4x2 17
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.