Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
DAF 65 CF FA 65 CF 180 02/1998-12/2000 133 181 NS 133 M 6240 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
DAF 65 CF FA 65 CF 210 02/1998-12/2000 156 212 NS 156 M 6240 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
DAF 65 CF FA 65 CF 240 02/1998-12/2000 177 241 NS 177 M 6240 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x2 18
DAF 65 CF FAV 65 CF 180 02/1998-12/2000 133 181 NS 133 M 6240 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4 18
DAF 65 CF FAV 65 CF 210 02/1998-12/2000 156 212 NS 156 M 6240 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4 18
DAF 65 CF FAV 65 CF 240 02/1998-12/2000 177 241 NS 177 M 6240 Грузовик c бортовой платформой/шасси 4x4 18
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.