Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
DACIA LOGAN MCV II 1.0 SCe 75 12/2016-/ 54 73 B4D 400 999 универсал
DACIA LOGAN MCV II 1.2 02/2013-/ 55 75 D4F 732 1149 универсал
DACIA LOGAN MCV II 1.2 05/2015-/ 54 73 D4F 732 1149 универсал
DACIA LOGAN MCV II 1.2 LPG 02/2013-/ 55 75 D4F 734 1149 универсал
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi 02/2013-/ 66 90 K9K 626 1461 универсал
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi 02/2013-/ 63 84 K9K 830 1461 универсал
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi 02/2013-/ 55 75 K9K 626 1461 универсал
DACIA LOGAN MCV II TCe 90 02/2013-/ 66 90 H4B 408 898 универсал
DACIA LOGAN MCV II TCe 90 LPG 09/2015-/ 66 90 H4B 405 898 универсал
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.