Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
DACIA DOKKER 1.2 TCe 11/2012-/ 85 115 H5F 402 1197 универсал
DACIA DOKKER 1.5 dCi 11/2012-/ 66 90 K9K 612 1461 универсал
DACIA DOKKER 1.5 dCi 11/2012-/ 55 75 K9K 612 1461 универсал
DACIA DOKKER 1.6 11/2012-/ 61 83 K7M 828 1598 универсал
DACIA DOKKER 1.6 04/2015-/ 75 102 1598 универсал
DACIA DOKKER 1.6 LPG 11/2013-/ 61 83 K7M 828 1598 универсал
DACIA DOKKER 1.6 LPG 04/2015-/ 75 102 1598 универсал
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.