Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
CITROËN JUMPER автобус (244, Z_) 2.0 04/2002-/ 81 110 XU10J2 1998 автобус
CITROËN JUMPER автобус (244, Z_) 2.0 bivalent 02/2003-/ 81 110 XU10J2 1998 автобус
CITROËN JUMPER автобус (244, Z_) 2.0 HDi 04/2002-/ 62 84 RHV (DW10UTD) 1997 автобус
CITROËN JUMPER автобус (244, Z_) 2.2 HDi 04/2002-/ 74 101 4HY (DW12UTED) 2179 автобус
CITROËN JUMPER автобус (244, Z_) 2.8 HDi 04/2002-/ 94 128 8140.43S 2798 автобус
CITROËN JUMPER автобус (244, Z_) 2.8 HDi Привод на все колеса 04/2002-/ 94 128 8140.43S 2798 автобус
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.