Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
CASE IH PUMA 125 11/2006-/ 120 163 6728 Трактор 4x4 10,5
CASE IH PUMA 130 11/2006-/ 93 126 6728 Трактор 4x4 10
CASE IH PUMA 140 11/2006-/ 129 175 6728 Трактор 4x4 10,5
CASE IH PUMA 145 /-/ 138 188 6728 Трактор 4x4 10
CASE IH PUMA 155 /-/ 142 193 6728 Трактор 4x4 10,5
CASE IH PUMA 160 /-/ 149 203 6728 Трактор 4x4 11,5
CASE IH PUMA 170 /-/ 160 218 6728 Трактор 4x4 13
CASE IH PUMA 185 /-/ 172 234 6728 Трактор 4x4 13
CASE IH PUMA 200 /-/ 184 250 6728 Трактор 4x4 13
CASE IH PUMA 215 /-/ 191 260 6728 Трактор 4x4 13
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.