Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
CASE IH MAGNUM 235 /-/ 173 235 8700 Трактор 4x4 17,5
CASE IH MAGNUM 260 /-/ 189 257 8700 Трактор 4x4 17,5
CASE IH MAGNUM 290 /-/ 209 284 8700 Трактор 4x4 17,5
CASE IH MAGNUM 315 /-/ 229 311 8700 Трактор 4x4 17,5
CASE IH MAGNUM 340 /-/ 250 340 8700 Трактор 4x4 18
CASE IH MAGNUM 370 09/2012-/ 272 370 8700 Трактор 4x4 18
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.