Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
BMW X4 (F26) M 40 i 11/2014-/ 265 360 N55 B30 A 2979 вездеход закрытый
BMW X4 (F26) xDrive 20 d 07/2013-/ 140 190 B47 D20 A 1995 вездеход закрытый
BMW X4 (F26) xDrive 20 i 07/2013-/ 135 184 N20 B20 A 1997 вездеход закрытый
BMW X4 (F26) xDrive 28 i 05/2013-/ 180 245 N20 B20 A 1997 вездеход закрытый
BMW X4 (F26) xDrive 30 d 06/2013-/ 204 277 N57 D30 A 2993 вездеход закрытый
BMW X4 (F26) xDrive 30 d 06/2013-/ 190 258 N57 D30 A 2993 вездеход закрытый
BMW X4 (F26) xDrive 30 d 06/2013-/ 210 286 N57 D30 A 2993 вездеход закрытый
BMW X4 (F26) xDrive 30 d 06/2015-/ 183 249 N57 D30 A 2993 вездеход закрытый
BMW X4 (F26) xDrive 35 d 05/2013-/ 230 313 N57 D30 B 2993 вездеход закрытый
BMW X4 (F26) xDrive 35 i 06/2013-/ 225 306 N55 B30 A 2979 вездеход закрытый
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.