Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
AUDI Q2 (GA) 1.0 TFSI 10/2016-/ 85 115 CHZJ 999 вездеход закрытый
AUDI Q2 (GA) 1.4 TFSI 06/2016-/ 110 150 CZEA 1395 вездеход закрытый
AUDI Q2 (GA) 1.4 TFSI quattro 09/2016-/ 110 150 1395 вездеход закрытый
AUDI Q2 (GA) 1.6 TDI 06/2016-/ 85 115 DDYA 1598 вездеход закрытый
AUDI Q2 (GA) 2.0 TDI 09/2016-/ 110 150 DFGA 1968 вездеход закрытый
AUDI Q2 (GA) 2.0 TDI quattro 07/2016-/ 140 190 DFHA 1968 вездеход закрытый
AUDI Q2 (GA) 2.0 TDI quattro 09/2016-/ 110 150 DFGA 1968 вездеход закрытый
AUDI Q2 (GA) 2.0 TFSI quattro 05/2017-/ 140 190 CZPB 1984 вездеход закрытый
Копирование и воспроизведение материалов сайта без предварительного согласия правообладателя TecDoc Informations System GmbH запрещено. Любые нарушения прав на интеллектуальную собственность компании TecDoc Informations System GmbH подлежат судебному преследованию.